1. Paggamot sa ibabaw: hot-dipped / electric / ungalvanized / phosphate galvanized
2. Mga uri ng core: ISO9001 / SGS / BV
3. Diameter: 0.3-6.0mm TO gi wire
4. Paggamit: armouring cable, manatiling wire, guy wire, hanger, wire mesh, bucket, binding
1. Plastikong pelikula sa loob at labas ng pinagtagpi na bag
2. Pelikulang film sa loob at labas ng telang hessian
3. Bilang mga kinakailangan sa customer
Lugar ng pinagmulan: hebei, china
Port ng paglo-load: xingang, China
Pangalan ng Produkto: | Galvanized wire galvanized iron wire galvanized binding wire |
Pinahiran ng sink: | Electro galvanized wire (8g / m2 -12g / m2) Mainit na isawsaw na galvanized wire (40g / m2-300g / m2) |
Tensile Lakas: | 40-85kg / mm2 ------------ 350-850kg / mm2 |
Karaniwang timbang bawat coil: | 0.4kg-42kg maliit na likid. 50kgs-100kgs malaking likaw (iba pang mga timbang ay magagamit bilang kahilingan ng mga customer) |
Tampok: | Mahusay na paglaban ng kaagnasan, matatag na patong ng sink, atbp |
Karaniwang pakete: | Sa loob ng plastic film, pagkatapos ay paghabi ng tela ng nylon bag. O Sa loob ng plastic film, pagkatapos ay telang hessian. |
Application: | Gamit sa paggawa ng welded mesh, gabion mesh, barbed wire, binding wire, wire lubid, atbp. |
Galvanized wire, steel wire, annealed wire |
|||
laki ng gauge ng wire | SWG (mm) | BWG (mm) | sukatan (mm) |
8 | 4.06 | 4.19 | 4.00 |
9 | 3.66 | 3.76 | 4.00 |
10 | 3.25 | 3.40 | 3.50 |
11 | 2.95 | 3.05 | 3.00 |
12 | 2.64 | 2.77 | 2.80 |
13 | 2.34 | 2.41 | 2.50 |
14 | 2.03 | 2.11 | 2.50 |
15 | 1.83 | 1.83 | 1.80 |
16 | 1.63 | 1.65 | 1.65 |
17 | 1.42 | 1.47 | 1.40 |
18 | 1.22 | 1.25 | 1.20 |
19 | 1.02 | 1.07 | 1.00 |
20 | 0.91 | 0.89 | 0.90 |
21 | 0.81 | 0.813 | 0.80 |
22 | 0.71 | 0.711 | 0.70 |
Diameter ng Wire Steel |
Timbang ng patong ng Zinc |
Pag-aari ng kumpanya ng sink na patong |
|
mm |
Hindi kukulangin sa (g / m2) |
||
1.24-1.50 |
185 |
siya ng mga cylindrical mandrel na hinati ng nominal dia. ng wire ay |
bilang ng mga liko |
1.50-1.75 |
200 |
4 |
8 |
1.75-2.25 |
215 |
||
2.25-3.00 |
230 |
||
3.00-3.50 |
245 |
||
3.50-4.25 |
260 |
5 |